來源:本站 更新日期:2017-2-12 瀏覽:3914
2017年2月份部分現(xiàn)貨供應(yīng) | |
油壓機 | |
四柱液壓機 | YZW32-1000T(2600*2500) |
四柱液壓機 | YZW32-500T(2100*2000) |
四柱液壓機 | YZW32-500B(2500*2000)移動工作臺 |
四柱液壓機 | YZW32-1250T(2000*1800) |
四柱液壓機 | YZW32-400T(1200*1200)標(biāo)準(zhǔn) |
單動薄板液壓機 | YZW27-315T(1800*1200) |
單動薄板液壓機 | YZW27-500C(2600*2000)固定工作臺 |
卷板機 | |
上輥萬能式卷板機 | W11S-150*3000 |
上輥萬能式卷板機 | W11S-40*2100 |
上輥萬能式卷板機 | W11S-60*3200 |
液壓對稱式卷板機 | W11Y-8*9500 |
四輥卷板機 | W12-40*3000 |
剪板機 | |
液壓閘式剪板機 | QC11Y-16*7500 |
液壓閘式剪板機 | QC11Y-6*8000 |
液壓閘式剪板機 | QC11Y-8*6000 |
液壓擺式剪板機 | QC12Y-25*2500 |
液壓擺式剪板機 | QC12Y-25*3200 |
折彎機 | |
數(shù)控折彎機 | WE67K-700/7500(DA52) |
液壓板料折彎機 | WC67Y-200/6000 |
鋼坯剪 | QA95-400T |
QA95-250T | |
校平機 | W43S-25*1800 |